** Клик по названию столбца - сортировка найденных отчётов по заданному параметру, повторный клик - сортировка в обратном порядке
Всего походов в библиотеке: 2308
Найдено походов: 1109
cтраниц: 56
cтраница 31 << << <  >  >>
№ | № заявки/Год участия | ↓↑Организатор | ↓↑Город | Нитка маршрута/Описание | ↓↑Сроки | ↓↑Дней | ↓↑Пробег | ↓↑Наград | ↓↑Слж | ↓↑Мрш | ↓↑Отч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 0_oldг. |
Минеев В. | Еактеринбург - Северка - оз. Песчаное - Исеть - Коптяки - Шувакиш - Еактеринбург
|
01.09.2002-01.09.2002 | 1 | - | - | - | - | |||
602 | 0_oldг. |
Минеев В. | Екатеринбург - кордон Шиловский - Верхнемакаровское водохранилище - Полевской тракт - Горный Щит - Зеленый Бор - Совхозный - Екатеринбург
|
08.09.2002-08.09.2002 | 1 | - | - | - | - | |||
603 | 0_oldг. |
Клеин В. | Екатеринбург - кордон Березовый ключ - оз. Половинное - Екатеринбург
|
12.10.2002-12.10.2002 | 1 | - | - | - | - | |||
604 | 0_oldг. |
Клеин В. | Ревда - Мариинск - Краснояр - г. Шунут -(пешком) источник Платонида -(пешком) г. Шунут - Краснояр - Мариинск - Ревда
|
07.11.2002-09.11.2002 | 3 | - | - | - | - | |||
605 | 0_oldг. |
Клеин В. | Сагра - Аять - Кырманские скалы - Таватуй
|
17.11.2002-17.11.2002 | 1 | - | - | - | - | |||
606 | 0_oldг. |
Клеин В. | Екатеринбург - Коптяки - оз. Исетское - р. Исеть - Палкино - Екатеринбург
|
01.12.2002-01.12.2002 | 1 | - | - | - | - | |||
607 | 0_oldг. |
Клеин В. | Коуровка - ск. Георгиевские - Каменка - Кузино
|
07.01.2003-07.01.2003 | 1 | - | - | - | - | |||
608 | 0_oldг. |
Кашляев В. | Великий Новгород - Веркасьево - Сучки - Великий Заход - Нарезка - Молвотицы - Демянск - Лычково
|
29.04.2004-04.05.2004 | 6 | - | - | - | - | |||
609 | 0_oldг. |
Криницын А. | Ревда - Мариинск - г.Шунут - Краснояр - Мариинск - Ревда
|
21.08.2004-22.08.2004 | 2 | - | - | - | - | |||
610 | 0_oldг. |
Семеняк П. | Новомарьевская - Ставрополь - Зеленчукская - Архыз - пер. Софийское Седло - Зеленчукская - Новомарьевская
|
01.05.2004-03.05.2004 | 3 | - | - | - | - | |||
611 | 0_oldг. |
Ружников М. | Малое Голоустное - Бухта Песчаная
|
20.08.2004-22.08.2004 | 3 | - | - | - | - | |||
612 | 0_oldг. |
Ружников М. | ст. "Переезд" ВСЖД - ст. Ангасолка КБЖД - Култук
|
25.09.2004-25.09.2004 | 1 | - | - | - | - | |||
613 | 0_oldг. |
Таран И. | Северобайкальск - Новый Уоян - Улюнхан - Усть-Баргузин - о. Ольхон - Сахюрта - Бугульдейка - Малое Голоустное - Листвянка - Иркутск
Район: Байкал, Республика Бурятия, Иркутская область. Протяжённость: 1160 км. Продолжительность: 18 дней. Набор высоты: 10044 м. Грунта: 80%. Цель: Увидеть и насладиться воочию неповторимой красотой Байкала и уникальной природой Прибайкалья. Зарядиться энергией. Проехать по заповедным местам Сибири. |
07.08.2004-23.08.2004 | 17 | 1160  км | - | - | - | |||
614 | 0_oldг. |
Макунин А. | Томск - Юрга - Кемерово - Яшкино - Пашково - Косогорово - Овражное - Белоусово - Аксеново - Некрасово - Богашово - Томск
Первый за 15 лет в Томске велосипедный поход первой категории сложности. Маршрут кольцевой, проходит преимущественно вдоль реки Томи от Томска до Кемерова по левому берегу через Юргу, а от Кемерова до Томска по правому через Яшкино и Пашково. Дорожное покрытие самое разнообразное - от асфальта шоссе федерального значения до заросшей тропинки через бурелом. В походе была одна переправа вброд. Всего пройдено 427 километров за 5 дней. |
11.06.2004-15.06.2004 | 5 | 427  км | - | - | - | |||
615 | 0_oldг. |
Семеняк П. | Новомарьевская - Ставрополь - Буково - Архыз - Лунная поляна - пер. Пхия - Пхия - Дамхурц - Карапырь - Рожкао - Псебай - Мостовской - Лабинск - Армавир - Cтаврополь - Новомарьевская
Летний Велопоход 2004 "Границы на замке". Велопоход посвящен воинам Великой Отечественной войны, защищавших рубежи Северного Кавказа. Велопоход с преключениями и многими неожиданностями для участников похода. В этом походе, первый раз группе велотуристов пришлось менять заланированный маршрут. Было пройденно 457 км. |
15.08.2004-20.08.2004 | 6 | 457  км | - | - | - | |||
616 | 0_oldг. |
Самойлов С. | Сортавала - Йоэнсу - Варкаус - Миккели - Пуумала - Иматра - Светогорск
Поход проводился по Восточной Финляндии во второй половине августа. Некоторые кемпинги уже закрыты, но большинство музеев и красивых мест доступны. Неплохой маршрут для первого велопохода за границу. Пройдено около 600 км за 7 дней |
15.08.2004-22.08.2004 | 8 | 600  км | - | - | - | |||
617 | 0_oldг. |
Самойлов С. | Imatra - Pohja-Lankila - Punkaharju - Savonlinna - Riistavesi - Kuopio - Riistavesi - Outokumpu - Joensuu - Onkamo - Tohmajarvi - Сортавала
|
30.06.2003-08.07.2003 | 9 | - | - | - | - | |||
618 | 0_oldг. |
Мезенов С. | Калининград - Ладушкин - Мамоново - Бранево - Фромборк - Ендрыхово - Эльблонг - Мальборк - Тчев - Гданьск - Сопот - Гдыня - Пуцк - Владыславово - Хель - Владыславово - Пуцк - Гдыня - Сопот - Гданьск - Микошево - Крыница Морска - Новы Двур Гданьски - Эльблонг - Милеево - Фромборк - Бранево - Момоново - Новосёлово - Калининград
|
11.09.2004-18.09.2004 | 8 | - | - | - | - | |||
619 | 0_oldг. |
Мезенов С. | Берлинка - Ладушкин - Калининград
|
27.11.2004-27.11.2004 | 1 | - | - | - | - | |||
620 | 0_oldг. |
Мезенов С. | Багратионовск - Миколайки - Голдап - Черняховск
|
06.11.2004-08.11.2004 | 3 | - | - | - | - |
cтраница 31 << << <  >  >>
←-ctrl ctrl-→